Der Grundstücksmarktbericht 2023 für die Stadt Münster zeigt die Durchschnittshäuserpreise 2013 bis 2022. Herausgegeben werden die Werte vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Münster. Wir nehmen Bezug auf die Veröffentlichung vom 04.04.2023.
Freistehende Einfamilienhäuser
Freistehende Einfamilienhäuser mit einem Grundstück von 350 bis 800 m². Es lagen 34 geeignete Kauffälle zur vor.
Jahr | Durchschnittspreis | Preis je m² Wohnfläche |
---|---|---|
2022 | 690.000 | 4.620 |
2021 | 661.000 | 4.572 |
2020 | 543.000 | 3.854 |
2019 | 550.000 | 3.774 |
2018 | 568.000 | 3.820 |
2017 | 476.000 | 3.179 |
2016 | 435.000 | 2.909 |
2015 | 391.000 | 2.614 |
2014 | 355.000 | 2.515 |
2013 | 276.000 | 2.544 |
Werte in €.
Doppelhaushälften & Reihenendhäuser
Es lagen 72 geeignete Kauffälle zur vor.
Jahr | Durchschnittspreis | Preis je m² Wohnfläche |
---|---|---|
2022 | 582.000 | 4.488 |
2021 | 562.000 | 4.369 |
2020 | 519.000 | 3.924 |
2019 | 482.000 | 3.544 |
2018 | 428.000 | 3.306 |
2017 | 377.000 | 2.938 |
2016 | 358.000 | 2.853 |
2015 | 327.000 | 2.662 |
2014 | 293.000 | 2.397 |
2013 | 257.000 | 2.147 |
Werte in €.
Reihenmittelhäuser
Es lagen 38 geeignete Kauffälle zur vor.
Jahr | Durchschnittspreis | Preis je m² Wohnfläche |
---|---|---|
2022 | 515.000 | 4.019 |
2021 | 449.000 | 3.842 |
2020 | 393.000 | 3.342 |
2019 | 360.000 | 3.084 |
2018 | 351.000 | 2.823 |
2017 | 318.000 | 2.666 |
2016 | 248.000 | 2.322 |
2015 | 247.000 | 2.414 |
2014 | 239.000 | 2.318 |
2013 | 216.000 | 1.988 |
Werte in €.