Projektbeschreibung
Das Neubauprojekt MS-EBW2320 in Münster-Vennheide umfasst 6 Eigentumswohnungen nach dem KfW40-Standard (Energieklasse A+). Die Wohneinheiten verteilen sich auf Erd-, Ober- und Dachgeschoss mit Größen zwischen 40 und 49,95 m² und bieten durch Luft-Wärmepumpe und Fußbodenheizung minimale Energiekosten sowie volle Förderungsmöglichkeiten über die KfW.
Das Projekt wurde von AUSA Immobilien – gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft Bauwerk GmbH – entwickelt und realisiert. Fünf der sechs Wohneinheiten sowie die zusätzlichen Tiny Houses auf dem Hintergrundstück wurden bereits erfolgreich verkauft. Die Tiny Houses wurden an einen eigenständigen Bauträger veräußert.
Nur noch WE1 verfügbar
Die Wohneinheiten WE2–WE6 wurden bereits verkauft. WE1 (EG, 50m²) ist die letzte noch verfügbare Einheit. Sichern Sie sich jetzt den Erwerb provisionsfrei direkt vom Bauträger.
Verfügbarkeit & Kaufpreise
| Wohneinheit | Standard | Geschosslage | Zimmer | Größe (ca.) | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohneinheit 1 | KfW40 | Erdgeschoss links | 2 | 49,95 m² | 325.000 € |
| Wohneinheit 2 | KfW40 | Erdgeschoss rechts | 2 | 49,95 m² | Verkauft |
| Wohneinheit 3 | KfW40 | Obergeschoss links | 2 | 49,95 m² | Verkauft |
| Wohneinheit 4 | KfW40 | Obergeschoss rechts | 2 | 49,95 m² | Verkauft |
| Wohneinheit 5 | KfW40 | Dachgeschoss links | 1 | 40,31 m² | Verkauft |
| Wohneinheit 6 | KfW40 | Dachgeschoss rechts | 1 | 40,31 m² | Verkauft |
| Stellplatz 1 | Wohneinheit 1 zugeordnet | 12.000 € | |||
| Stellplatz 2 | Wohneinheit 2 zugeordnet | Verkauft | |||
| Stellplatz 3 | Wohneinheit 4 zugeordnet | Verkauft | |||
Objektdaten
| Objektart | Eigentumswohnung (Neubau) |
| Standort | Münster-Vennheide, NRW |
| Etage | EG, OG, DG |
| Baujahr | 2026 |
| Zimmer | 1–2 |
| Grundstück | ca. 1.102 m² |
| Flur | 191 |
| Flurstück | 259 |
| Heizung | Luft-Wärmepumpe |
| Energiestandard | KfW40 (Energieklasse A+) |
| Käuferprovision | Keine (Direkterwerb vom Bauträger) |
| Verfügbar ab | Nach Fertigstellung 2026 |
Grundrisse & Ansichten
Zahlungsplan
Die Zahlungen erfolgen nach Baufortschritt gemäß MaBV.
| Rate | Anteil | Fälligkeit |
|---|---|---|
| 1. Rate | 30,0 % | Beginn der Erdarbeiten |
| 2. Rate | 28,0 % | Fertigstellung des Rohbaus einschließlich der Zimmererarbeiten |
| 3. Rate | 7,5 % | Einbau und Verglasung der Fenster |
| 4. Rate | 12,0 % | Fertigstellung der Rohinstallation Heizung, Sanitär und Elektro sowie der Dachflächen und Dachrinnen |
| 5. Rate | 10,0 % | Fertigstellung der Estricharbeiten, des Innenputzes (ausgenommen Beiputzarbeiten) und der Fliesenarbeiten im Sanitärbereich |
| 6. Rate | 9,0 % | Fertigstellung der Fassaden-, Schlosser-, Malerarbeiten, Oberböden, Fliesen, Feininstallation Heizung/Sanitär/Elektro – Zug um Zug gegen Besitzübergabe |
| 7. Rate | 3,5 % | Vollständige Fertigstellung |
| Sicherheitseinbehalt | -5,0 % | Einzubehalten ab erster Zahlung bis zur mängelfreien Übergabe |
Energieausweis
Energieeffizienzklasse
A+Energiestandard
KfW40Wesentlicher Energieträger
Luft-WärmepumpeAusweistyp
BedarfsausweisBedarfsausweis, Wert gemäß Energieausweis folgt nach Fertigstellung
KfW-Fördermöglichkeiten
Als KfW-Effizienzhaus 40 erfüllt dieses Projekt die Voraussetzungen für das KfW-Förderprogramm 297/298 „Klimafreundlicher Neubau“ – sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger (Vermietung).
| Förderprogramm | KfW 297 / 298 – Klimafreundlicher Neubau |
| Förderbetrag | Vergünstigter Zins bis zu 100.000 € |
| Laufzeit / Zinsbindung | bis zu 35 Jahre Laufzeit, bis zu 10 Jahre Zinsbindung |
| Tilgungsfreie Anlaufzeit | bis zu 5 Jahre (erhöht den Cash-Flow in der Anfangsphase) |
| Darlehensform | Annuitätendarlehen oder endfälliges Darlehen |
Weitere Programme, die je nach individuellen Rahmenbedingungen zusätzlich in Betracht kommen: KfW 124 (Wohneigentumsprogramm) und KfW 300 (Wohngebäude Kredit).
Fördermittel werden vorbehaltlich verfügbarer KfW-Budgetkontingente gewährt. Eine verbindliche Zusage erfolgt durch die KfW.
Steuerliche Abschreibung bei Vermietung
Bei beabsichtigter Vermietung profitieren Sie vom Wachstumschancengesetz: Gemäß § 7 Abs. 5a EStG (n.F.) können Sie 5 % des Gebäudewerts jährlich degressiv abschreiben.
| Rechtsgrundlage | § 7 Abs. 5a EStG (Wachstumschancengesetz) |
| AfA-Satz | 5 % p. a. degressiv auf den Restwert des Gebäudeanteils |
| Bemessungsgrundlage | Gebäudeanteil des Kaufpreises (bei Neubau typischerweise überdurchschnittlich hoch) |
| Besonderheit | Degressiv = 5 % jeweils auf den Restwert, höchste Abschreibung in den ersten Jahren |
Die individuellen steuerlichen Auswirkungen hängen von Ihren persönlichen Verhältnissen ab. Wir empfehlen die Rücksprache mit einem Steuerberater.
Bauleistungsbeschreibung
Lage & Standort
Münster-Vennheide im westlichen Stadtgebiet bietet eine ideale Kombination aus urbanem Komfort und naturnaher Erholung. Die ruhige, grüne Wohnlage überzeugt mit einer gewachsenen Nachbarschaft aus Einfamilienhäusern, modernen Wohnkonzepten und attraktiven Neubauten – und das bei hervorragender Anbindung an die Münsteraner Innenstadt.
Nahegelegene Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kitas und vielseitige Freizeitangebote machen den Stadtteil besonders bei Familien und Berufspendlern beliebt. Die schnelle Erreichbarkeit des Stadtzentrums sowie der Autobahnen macht die Lage für ein breites Spektrum an Zielgruppen attraktiv.
Weitläufige Grünflächen und Naherholungsgebiete laden zu Outdoor-Aktivitäten ein – von Rad- und Wanderwegen bis hin zu Sportvereinen und Fitnessstudios. Ob als Eigenheim oder Kapitalanlage: Münster-Vennheide steht für hohe Lebensqualität in einem gefragten Wohngebiet mit langfristiger Wertstabilität.